Beschreibung
FUTURATHERM Inverter Klimaanlage FT-SP35
Technische Daten | |
Marke: | FUTURATHERM |
Modell: | FT-SP35 |
Kühlen: | 3.520 Watt (1.050~3.700W) |
Heizen: | 3.610 Watt (1.050~4.500W) |
Energieeffiziensklasse kühlen: | A++ |
Energieeffiziensklasse heizen: | A+ |
SEER: | 6,8 |
SCOP: | 4,2 |
Spannungsversorgung: | V/Hz/Ph 230/50/1 |
Leistungsaufnahme kühlen: | max. 1.150 W |
Leistungsaufnahme (Nennbetrieb) heizen: | max 1.460 W |
Nennstrom: | 1,3-5,1 A |
Schalldruckpegel Innen: | 21~39 dB(A) |
Schalldruckpegel Außen: | 34~56 dB(A) |
Abmessungen Innengerät (HxBxT): | 300 x 890 x 185 mm |
Abmessungen Außengerät (HxBxT): | 550 x 850 x 260 mm |
Gewicht Innengerät: | 12 kg |
Gewicht Außengerät: | 31 kg |
Die Leistungswerte sind angegeben für Heizen bei 20 °C Raum- und 7 °C Außentemperatur bzw. Kühlen bei 27 °C Raumtemperatur, 40% Luftfeuchtigkeit und 35 °C Außentemperatur. Einsatzgrenze Kühlen: 39 °C / Heizen: -10 °C Außentemperatur.
Technische Änderungen und Modelabweichungen vorbehalten.