Beschreibung
FUTURATHERM High Performance Klimagerät FT-SP35/20 A+++ WIFI on board
Technische Daten | |
Marke: | FUTURATHERM |
Modell: | FT-SP35/20 |
Kühlen: | 3.660 Watt (800~4.300 W) |
Heizen: | 3.940 Watt (800~4.500 W) |
Energieeffiziensklasse kühlen: | A+++ |
Energieeffiziensklasse heizen: | A++ |
SEER: | 8,5 / 148 kWh / Jahr |
SCOP: | 4,6 / 822 kWh / Jahr |
Spannungsversorgung: | V/Hz/Ph 230/50/1 |
Leistungsaufnahme (Nennbetrieb) kühlen: | 966 W |
Leistungsaufnahme (Nennbetrieb) heizen: | 1.010 W |
Nennstrom: | 1,2 ~ 8,0 A |
Schalldruckpegel Innen: | 21~53 dB(A |
Schalldruckpegel Außen: | 34~62 dB(A) |
Abmessungen Innengerät (HxBxT): | 300 x 890 x 185 mm |
Abmessungen Außengerät (HxBxT): | 550 x 850 x 260 mm |
Gewicht Innengerät: | 10,5 kg |
Gewicht Außengerät: | 28 kg |
Die Leistungswerte sind angegeben für Heizen bei 20 °C Raum- und 7 °C Außentemperatur bzw. Kühlen bei 27 °C Raumtemperatur / 40% rel. Luftfeuchtigkeit
und 35 °C Außentemperatur. Einsatzgrenze Kühlen 39 °C Außentemperatur / Heizen -10 °C Außentemperatur.
Die Heizleistung sinkt mit abnehmender Außentemperatur, die Abtauphasen nehmen zu.
Technische Änderungen und Modellabweichungen vorbehalten.