Beschreibung
FT-AC85 Chiller mit 85 KW
Technische Daten | |
Marke: | FUTURATHERM |
Kühlleistung*: | 85 kW |
Einsatzbereich: | -15°C bis 40°C |
Leistungsaufnahme: | 28,2 kW |
EER: | 3,0 W/W |
Leistungsabstufung: | 50-100 % |
Spannungsversorgung (V/Ph/Hz): | 380/3/50 |
Stromaufnahme: | 50,8 A |
Anlaufstrom: | 62,8 A |
Kompressor Typ: | Scroll-Kompressor |
Kältemittel Typ: | R410A |
Kältemittel Menge bei Umgebungstemperatur von -15°C: | 8 + 8 kg |
Verdampfer Typ: | Rohrwärmetauscher |
Kühlwasser Ein-/Austritt: | 10 - 30°C / 5 - 25°C |
Wasserdurchfluss: | 14,6 m³/h |
Druckverlust: | 40~60 kPa |
Maximaler Druck: | 1.0 MPa |
Wasseranschluss: | DN65 |
Kondensator Typ: | Luftgekühlter Verflüssiger (Aluminiumlammellen/Kupferrohr) |
Lüftermotoranzahl: | 3 |
Lüfterleistung je Lüfter: | 780 W |
Gesamtluftvolumen: | 24000 m³/h |
Lautstärke: | 72 dB(A) |
Gewicht: | 850 kg |
Abmessungen (LxBxH): | 2300 x 1100 x 2000 mm |
*bei 7°C Wasseraustrittstemperatur / 12°C Wassereintrittstemperatur und einer Umgebungstemperatur von 35°C |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.